新闻 | 科技 | 产业 | 财经 | 电商 | 游戏 | 生活 | 综合 | 智能 | 数码 | 评测 | 创投 | 区块链 | 商业 | 汽车 |
首页 新闻 正文

全国产化,丽芯微电低噪声放大器芯片库存

2022-10-15 19:31   来源: 互联网
10路功分器  12路功分器  均衡器 

    射频易商城 RFeasy.cn  国产化替代解决方案 | 中国专业射频微波器材一站式商城  

低噪声放大器(Low Noise Amplifier, LNA) 广泛应用于射电天文、 卫星接收、 雷达通信等收信机灵敏度要求较高的领域, 主要作用是放大所接收的微弱信号、 降低噪声、 使系统解调出所需的信息数据。 而噪声系数(Noise Figure, NF) 作为其一项重要的技术指标直接反映整个系统的灵敏度, 所以 LNA 设计对整个系统的性能至关重要。


丽芯微电 国产化低噪声放大器芯片推荐 射频易商城 库存



型号

频率 Ghz 增益 dB 增益平坦 dB 噪声系数 dB P-1dB dBm S11 dB S22 dB 供电 V/mA 芯片尺寸 mm 封装
LXA1008 2-20 23 2.8 18.0 12 18 +5/60 2.7×1.6×0.1 Die
LXA1009 14-28 29 2.0 15.0 13 16 +4/80 2.0×1.0×0.1 Die
LXA1010 27-31 28 2.2 5.0 17 17 +5/15 2.7×1.6×0.2 Die
LXA1011 DC-6 21 ±0.2 0.7 20.0 20 12 +5/50 1.0×0.8×0.1 Die
LXA1012 1-3 30 ±3.5 0.45 16.0 30 22 +5/60 1.7×1.15×0.1 Die
LXA1013 1-12 18 ±1.1 1.1 19.0 20 19 +5/45 1.3×1.1×0.1 Die
LXA1014 1-30 18 ±0.5 2.5 16.0 30 30 +5/70 3.0×1.3×0.1 Die
LXA1015 1-30 17 ±0.3 2.8 19.0 30 20 +8/150 3.0×1.3×0.1 Die
LXA1016 2-4 30 ±1.0 0.45 17.0 30 17 +5/60 1.7×1.25×0.1 Die
LXA1017 2-6 26 ±1.0 0.6 12.0 11 16 +5/30 1.85×1.25×0.09 Die
LXA1018 6-14 32 ±0.4 0.7 15.0 17 25 +5/70 1.8×0.9×0.1 Die
LXA1019 6-18 19 ±0.8 1.4 18.0 25 30 +5/85 1.5×0.9×0.1 Die
LXA1020 7-14 19 ±0.75 1.3 12.0 12 13 +3/45 1.4×0.85×0.09 Die
LXA1021 8-12 23 ±0.9 0.8 12.0 14 20 +5/35 1.25×0.85×0.1 Die
LXA1022 18-40 20 ±2.5 2.1 9.0 15 12 +5/30 1.5×0.8×0.1 Die
LXA1033 DC-20 16 ±0.9 2.5 12.0 12 17 +5/51 3.2×1.4×0.1 Die
LXA1034 10-18 26 ±0.5 1.1 3.0 14 15 +5/11 2.15×0.97×0.1 Die
LXA1035 20-32 21 ±0.3 1.5 10.0 14 15 +5/34 1.6×0.95×0.1 Die
LXA1036 1-11 14 ±2.0 1.8 18.5 -10 -14 +5/45 2.7×1.7×0.1 Die
LXA1038 2-20 15 ±1.0 3.5 14.0 -10 -10 +5/55 3.1×1.35×0.1 Die
LXA1039 7-14 18 ±0.1 1.7 13.5 -12 -15 +3/65 2.0×1.0×0.1 Die
LXA1041 DC-4 18 0.8 19.0 20 20 +5/55 1.0×0.8×0.1 Die
LXA1043 DC-4 22 0.6 22.0 16 20 +5/75 1.0×0.8×0.1 Die
责任编辑:xiaoxiwang
分享到:
0
【慎重声明】凡本站未注明来源为"中国硅谷网"的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请在30日内进行!